10	NSeries
2026	4	19	21	0	0	// año  mes dia hora minuto segundo  fecha de la primera muestra
 1.0000000298023224E+000	// Período de muestreo en horas
169	NPuntos
1	Puntos por ciclo
			CARACOLE.030GETOTMEDP.AV							Var(vel)
46131.87500000	-111111	-111111	 7.0000000000000007E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-121111
46131.91666667	-111111	-111111	 8.1719482897002288E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.95833334	-111111	-111111	 1.9881333766156877E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.00000000	-111111	-111111	 2.2712139663620881E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.04166667	-111111	-111111	 2.5550637832073462E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.08333334	-111111	-111111	 2.2953028228931336E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.12500001	-111111	-111111	 2.5017415705406063E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.16666668	-111111	-111111	 1.4840751285388560E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.20833334	-111111	-111111	 3.6100591081449376E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.25000001	-111111	-111111	 3.2873824036615091E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.29166668	-111111	-111111	 1.7246497627328106E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.33333335	-111111	-111111	 1.3898418194991529E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.37500001	-111111	-111111	 2.8982090660658986E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.41666668	-111111	-111111	 2.9860408707719226E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.45833335	-111111	-111111	 2.3633920544505975E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.50000002	-111111	-111111	 2.3150250786708297E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.54166669	-111111	-111111	 2.8676918002778433E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.58333335	-111111	-111111	 2.8781080488093829E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.62500002	-111111	-111111	 5.3770256122655642E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.66666669	-111111	-111111	 3.7628332056541343E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.70833336	-111111	-111111	 3.4815495484123020E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.75000003	-111111	-111111	 4.6460765873947398E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.79166669	-111111	-111111	 5.8422930622167737E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.83333336	-111111	-111111	 6.2915749787493631E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.87500003	-111111	-111111	 4.6627845839017130E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.91666670	-111111	-111111	 8.1944450128407951E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.95833337	-111111	-111111	 1.0435982326719394E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.00000003	-111111	-111111	 4.5614384417383995E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.04166670	-111111	-111111	 3.8781505377607495E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.08333337	-111111	-111111	 5.0679738102064817E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.12500004	-111111	-111111	 3.0167060953735185E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.16666671	-111111	-111111	 4.8879937127475404E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.20833337	-111111	-111111	 1.3047568687123992E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.25000004	-111111	-111111	 5.0269636435474192E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.29166671	-111111	-111111	 2.9448637069843118E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.33333338	-111111	-111111	 2.1421314231499977E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.37500004	-111111	-111111	 1.5144987696323444E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.41666671	-111111	-111111	 1.1383085065934018E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.45833338	-111111	-111111	 2.1802432201986358E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.50000005	-111111	-111111	 5.6058258375046535E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.54166672	-111111	-111111	 4.8250158631005249E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.58333338	-111111	-111111	 4.4027557896408848E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.62500005	-111111	-111111	 1.1555823935037952E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.66666672	-111111	-111111	 8.5528906413307404E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.70833339	-111111	-111111	 2.6766757801991192E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.75000006	-111111	-111111	 1.9469937190016624E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.79166672	-111111	-111111	 2.2055558617998843E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.83333339	-111111	-111111	 1.5192444500408508E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.87500006	-111111	-111111	 6.1285626970560936E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.91666673	-111111	-111111	 1.2063436035248496E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.95833340	-111111	-111111	 4.2214845920448356E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.00000006	-111111	-111111	 3.5762941521398846E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.04166673	-111111	-111111	 7.3418856541862629E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.08333340	-111111	-111111	 7.1965011275076822E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.12500007	-111111	-111111	 5.1658913991583173E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.16666673	-111111	-111111	 8.6028981518723402E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.20833340	-111111	-111111	 9.0746446354870205E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.25000007	-111111	-111111	 1.0560203827334963E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.29166674	-111111	-111111	 1.0455327580534640E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.33333341	-111111	-111111	 9.9791901395290576E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.37500007	-111111	-111111	 1.1169498808847351E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.41666674	-111111	-111111	 9.5893692253671823E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.45833341	-111111	-111111	 1.1329216361863192E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.50000008	-111111	-111111	 1.0821293034658053E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.54166675	-111111	-111111	 8.5194988884010545E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.58333341	-111111	-111111	 7.2698955471887592E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.62500008	-111111	-111111	 5.5738238394721851E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.66666675	-111111	-111111	 4.3081367678948421E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.70833342	-111111	-111111	 6.1628923945744747E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.75000009	-111111	-111111	 7.3452560768191262E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.79166675	-111111	-111111	 4.2696767369877495E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.83333342	-111111	-111111	 3.3685005446092537E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.87500009	-111111	-111111	 4.0084764958733015E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.91666676	-111111	-111111	 4.4598261310491951E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.95833343	-111111	-111111	 6.1387660787831289E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.00000009	-111111	-111111	 6.1723654943730724E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.04166676	-111111	-111111	 7.4636867397966569E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.08333343	-111111	-111111	 8.2632912891818471E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.12500010	-111111	-111111	 5.6044144695519220E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.16666676	-111111	-111111	 4.6890192416121224E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.20833343	-111111	-111111	 2.8287566729177822E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.25000010	-111111	-111111	 2.0333401064837155E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.29166677	-111111	-111111	 1.6324575453541903E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.33333344	-111111	-111111	 1.9601018544821913E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.37500010	-111111	-111111	 1.4358782666128436E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.41666677	-111111	-111111	 2.7775001673359606E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.45833344	-111111	-111111	 3.0227536766801566E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.50000011	-111111	-111111	 1.0368811214399097E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.54166678	-111111	-111111	 2.0611147571302276E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.58333344	-111111	-111111	 3.9208351501166118E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.62500011	-111111	-111111	 5.2861630857854905E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.66666678	-111111	-111111	 3.2273400578171652E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.70833345	-111111	-111111	 3.9987505158834236E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.75000012	-111111	-111111	 4.8355520941664770E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.79166678	-111111	-111111	 1.5237139104160291E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.83333345	-111111	-111111	 2.1149837249149761E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.87500012	-111111	-111111	 2.2366700689904932E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.91666679	-111111	-111111	 1.8167922719330734E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.95833346	-111111	-111111	 5.3424257772577688E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.00000012	-111111	-111111	 1.5041821275300900E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.04166679	-111111	-111111	 2.3987860732568973E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.08333346	-111111	-111111	 9.0252692454169814E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.12500013	-111111	-111111	 2.6389622585161893E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.16666679	-111111	-111111	 8.9734862072797872E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.20833346	-111111	-111111	 1.8204314944563127E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.25000013	-111111	-111111	 3.1182120591596139E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.29166680	-111111	-111111	 1.8994188634357148E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.33333347	-111111	-111111	 3.3583550459170488E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.37500013	-111111	-111111	 2.1521374091530245E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.41666680	-111111	-111111	 7.2691192693258008E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.45833347	-111111	-111111	 2.5127709526778935E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.50000014	-111111	-111111	 1.5928386519143015E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.54166681	-111111	-111111	 2.1308290197918855E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.58333347	-111111	-111111	 2.8336014303900342E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.62500014	-111111	-111111	 3.4794675269811781E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.66666681	-111111	-111111	 4.6021990655382441E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.70833348	-111111	-111111	 1.1062420413028491E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.75000015	-111111	-111111	 4.5745591901077243E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.79166681	-111111	-111111	 1.2671857119120491E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.83333348	-111111	-111111	 4.2228031970728050E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.87500015	-111111	-111111	 5.7173488875173133E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.91666682	-111111	-111111	 4.5368940522801280E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46136.95833348	-111111	-111111	 8.9010069923584911E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.00000015	-111111	-111111	 1.0488956497684601E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.04166682	-111111	-111111	 4.2733016250584370E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.08333349	-111111	-111111	 1.9688132078913414E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.12500016	-111111	-111111	 2.3348178260535506E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.16666682	-111111	-111111	 1.6091400546750692E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.20833349	-111111	-111111	 1.0143253846541864E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.25000016	-111111	-111111	 1.9828954803199459E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.29166683	-111111	-111111	 2.2354202336894722E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.33333350	-111111	-111111	 9.4229453676724784E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.37500016	-111111	-111111	 2.8364593163076107E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.41666683	-111111	-111111	 1.9589109624804457E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.45833350	-111111	-111111	 2.7916515986885864E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.50000017	-111111	-111111	 3.2211135064595074E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.54166684	-111111	-111111	 3.3177858803650380E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.58333350	-111111	-111111	 3.6725762029563180E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.62500017	-111111	-111111	 4.6713009602671907E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.66666684	-111111	-111111	 1.0246355902339901E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.70833351	-111111	-111111	 6.5151211521750063E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.75000018	-111111	-111111	 3.8080430895248391E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.79166684	-111111	-111111	 1.0434890890670701E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.83333351	-111111	-111111	 2.6158371261607038E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.87500018	-111111	-111111	 3.0916735034996628E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.91666685	-111111	-111111	 3.2074961254409277E-002	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46137.95833351	-111111	-111111	 3.1333663344503404E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.00000018	-111111	-111111	 1.5708397870163915E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.04166685	-111111	-111111	 4.8238557300013420E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.08333352	-111111	-111111	 3.6260426127281487E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.12500019	-111111	-111111	 4.2597058622986426E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.16666685	-111111	-111111	 6.7941689754572279E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.20833352	-111111	-111111	 6.2554804338222620E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.25000019	-111111	-111111	 7.0110327600125579E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.29166686	-111111	-111111	 1.1364043378990837E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.33333353	-111111	-111111	 9.4120362477172002E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.37500019	-111111	-111111	 7.0063530420886941E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.41666686	-111111	-111111	 3.9244541382168228E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.45833353	-111111	-111111	 4.5063823531664804E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.50000020	-111111	-111111	 5.5217321391336824E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.54166687	-111111	-111111	 1.1178966593819936E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.58333353	-111111	-111111	 1.2391708548512554E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.62500020	-111111	-111111	 1.1589302660209658E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.66666687	-111111	-111111	 1.0406810330826961E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.70833354	-111111	-111111	 1.1511687142239603E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.75000020	-111111	-111111	 1.0744509594412236E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.79166687	-111111	-111111	 9.7072218907908763E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.83333354	-111111	-111111	 9.7236143127486425E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46138.87500021	-111111	-111111	 9.7226835619756180E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
