10	NSeries
2026	4	16	21	0	0	// año  mes dia hora minuto segundo  fecha de la primera muestra
 1.0000000298023224E+000	// Período de muestreo en horas
169	NPuntos
1	Puntos por ciclo
			CARACOLE.030GETOTMEDP.AV							Var(vel)
46128.87500000	-111111	-111111	 1.8160000000000001E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-121111
46128.91666667	-111111	-111111	 2.0108833283123526E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46128.95833334	-111111	-111111	 2.5357916811407577E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.00000000	-111111	-111111	 2.2630583055873368E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.04166667	-111111	-111111	 1.7942167202687729E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.08333334	-111111	-111111	 3.4370000637386089E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.12500001	-111111	-111111	 2.8234163444178888E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.16666668	-111111	-111111	 2.6848920778815084E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.20833334	-111111	-111111	 2.3882412889318925E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.25000001	-111111	-111111	 1.5616000147540348E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.29166668	-111111	-111111	 1.6250999460936773E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.33333335	-111111	-111111	 2.6928590887220429E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.37500001	-111111	-111111	 7.1963138400231514E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.41666668	-111111	-111111	 1.0697528173948351E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.45833335	-111111	-111111	 1.4592378744509137E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.50000002	-111111	-111111	 1.3430276429849117E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.54166669	-111111	-111111	 1.2353066971041310E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.58333335	-111111	-111111	 1.2743925410195729E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.62500002	-111111	-111111	 1.2999222316959299E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.66666669	-111111	-111111	 1.4085172206875685E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.70833336	-111111	-111111	 1.3804088593271718E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.75000003	-111111	-111111	 1.2837852224889657E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.79166669	-111111	-111111	 1.2356859240012421E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.83333336	-111111	-111111	 1.1801049244900264E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.87500003	-111111	-111111	 9.9645867267470383E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.91666670	-111111	-111111	 1.0395971812825827E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46129.95833337	-111111	-111111	 1.0439297379689718E+001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.00000003	-111111	-111111	 8.6121962125113658E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.04166670	-111111	-111111	 7.8844790017892139E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.08333337	-111111	-111111	 7.8241156206689420E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.12500004	-111111	-111111	 5.5088547054935706E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.16666671	-111111	-111111	 3.7107231121855304E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.20833337	-111111	-111111	 5.5202836093998506E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.25000004	-111111	-111111	 4.1208050323601233E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.29166671	-111111	-111111	 4.5480220053801155E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.33333338	-111111	-111111	 5.3397182014940343E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.37500004	-111111	-111111	 4.4592082048279931E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.41666671	-111111	-111111	 2.9202051724531888E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.45833338	-111111	-111111	 5.2036535173168179E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.50000005	-111111	-111111	 5.6462996973522559E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.54166672	-111111	-111111	 4.8624107888978720E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.58333338	-111111	-111111	 4.7142388772193637E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.62500005	-111111	-111111	 7.6643451955804460E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.66666672	-111111	-111111	 8.1603344581757558E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.70833339	-111111	-111111	 4.8029732429559635E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.75000006	-111111	-111111	 1.6709806249731292E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.79166672	-111111	-111111	 1.0853828845511866E+000	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.83333339	-111111	-111111	 7.5217452869509827E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.87500006	-111111	-111111	 5.7526127845387820E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.91666673	-111111	-111111	 3.9905745549596511E-001	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46130.95833340	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.00000006	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.04166673	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.08333340	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.12500007	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.16666673	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.20833340	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.25000007	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.29166674	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.33333341	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.37500007	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.41666674	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.45833341	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.50000008	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.54166675	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.58333341	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.62500008	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.66666675	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.70833342	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.75000009	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.79166675	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.83333342	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.87500009	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.91666676	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46131.95833343	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.00000009	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.04166676	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.08333343	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.12500010	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.16666676	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.20833343	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.25000010	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.29166677	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.33333344	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.37500010	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.41666677	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.45833344	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.50000011	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.54166678	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.58333344	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.62500011	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.66666678	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.70833345	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.75000012	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.79166678	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.83333345	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.87500012	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.91666679	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46132.95833346	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.00000012	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.04166679	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.08333346	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.12500013	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.16666679	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.20833346	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.25000013	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.29166680	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.33333347	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.37500013	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.41666680	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.45833347	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.50000014	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.54166681	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.58333347	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.62500014	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.66666681	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.70833348	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.75000015	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.79166681	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.83333348	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.87500015	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.91666682	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46133.95833348	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.00000015	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.04166682	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.08333349	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.12500016	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.16666682	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.20833349	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.25000016	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.29166683	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.33333350	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.37500016	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.41666683	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.45833350	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.50000017	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.54166684	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.58333350	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.62500017	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.66666684	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.70833351	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.75000018	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.79166684	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.83333351	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.87500018	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.91666685	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46134.95833351	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.00000018	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.04166685	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.08333352	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.12500019	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.16666685	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.20833352	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.25000019	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.29166686	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.33333353	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.37500019	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.41666686	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.45833353	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.50000020	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.54166687	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.58333353	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.62500020	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.66666687	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.70833354	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.75000020	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.79166687	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.83333354	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
46135.87500021	-111111	-111111	-2.2222200000000000E+005	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	 2.2222249999943751E+005
