VERSION_FORMATO_SERIES:	3	//
1
2019	5	12	10	0	0
 1.0000000000000000E+000
180
      1.0000
1
y

kCron:	1
	Pronostico_P50
 4.3597416666666664E+004	 5.7712340354919434E-001
 4.3597458333333328E+004	 3.1171149015426636E-001
 4.3597500000000000E+004	 8.3943521976470947E-001
 4.3597541666666664E+004	 2.7060443162918091E-001
 4.3597583333333328E+004	 5.4024255275726318E-001
 4.3597625000000000E+004	 5.0728601217269897E-001
 4.3597666666666664E+004	 8.7236613035202026E-001
 4.3597708333333328E+004	 1.7151190042495728E+000
 4.3597750000000000E+004	 1.3867092132568359E+000
 4.3597791666666664E+004	 2.3008604049682617E+000
 4.3597833333333328E+004	 6.0808897018432617E+000
 4.3597875000000000E+004	 8.5281629562377930E+000
 4.3597916666666664E+004	 7.6496739387512207E+000
 4.3597958333333328E+004	 3.2966690063476563E+000
 4.3598000000000000E+004	 8.6921662092208862E-001
 4.3598041666666664E+004	 1.4364309310913086E+000
 4.3598083333333328E+004	 1.2299160957336426E+000
 4.3598125000000000E+004	 1.2550523877143860E-001
 4.3598166666666664E+004	 4.6161055564880371E-001
 4.3598208333333328E+004	 7.5227272510528564E-001
 4.3598250000000000E+004	 0.0000000000000000E+000
 4.3598291666666664E+004	 3.1331542134284973E-001
 4.3598333333333328E+004	 0.0000000000000000E+000
 4.3598375000000000E+004	 1.0091220140457153E+000
 4.3598416666666664E+004	 1.6035321950912476E+000
 4.3598458333333328E+004	 2.0057406425476074E+000
 4.3598500000000000E+004	 2.0566651821136475E+000
 4.3598541666666664E+004	 1.4661818742752075E+000
 4.3598583333333328E+004	 8.2862889766693115E-001
 4.3598625000000000E+004	 7.9119783639907837E-001
 4.3598666666666664E+004	 1.0228179693222046E+000
 4.3598708333333328E+004	 2.9568276405334473E+000
 4.3598750000000000E+004	 3.8817412853240967E+000
 4.3598791666666664E+004	 3.2778339385986328E+000
 4.3598833333333328E+004	 3.1552221775054932E+000
 4.3598875000000000E+004	 3.0687007904052734E+000
 4.3598916666666664E+004	 3.4378354549407959E+000
 4.3598958333333328E+004	 6.5070128440856934E+000
 4.3599000000000000E+004	 8.0297517776489258E+000
 4.3599041666666664E+004	 9.7220897674560547E+000
 4.3599083333333328E+004	 1.0140089035034180E+001
 4.3599125000000000E+004	 1.0140089035034180E+001
 4.3599166666666664E+004	 9.1476354598999023E+000
 4.3599208333333328E+004	 1.2110271453857422E+001
 4.3599250000000000E+004	 1.2882714271545410E+001
 4.3599291666666664E+004	 1.2428451538085938E+001
 4.3599333333333328E+004	 1.1331433296203613E+001
 4.3599375000000000E+004	 1.2824755668640137E+001
 4.3599416666666664E+004	 1.2582852363586426E+001
 4.3599458333333328E+004	 1.2264497756958008E+001
 4.3599500000000000E+004	 1.2901790618896484E+001
 4.3599541666666664E+004	 1.1325016975402832E+001
 4.3599583333333328E+004	 8.9485607147216797E+000
 4.3599625000000000E+004	 5.7456064224243164E+000
 4.3599666666666664E+004	 6.7872514724731445E+000
 4.3599708333333328E+004	 7.1998410224914551E+000
 4.3599750000000000E+004	 9.9087715148925781E+000
 4.3599791666666664E+004	 1.0047533988952637E+001
 4.3599833333333328E+004	 8.1787624359130859E+000
 4.3599875000000000E+004	 8.9866209030151367E+000
 4.3599916666666664E+004	 1.4821459770202637E+001
 4.3599958333333328E+004	 1.6747894287109375E+001
 4.3600000000000000E+004	 1.6245637893676758E+001
 4.3600041666666664E+004	 1.2406846046447754E+001
 4.3600083333333328E+004	 8.4223041534423828E+000
 4.3600125000000000E+004	 6.7958745956420898E+000
 4.3600166666666664E+004	 5.5154862403869629E+000
 4.3600208333333328E+004	 4.5578374862670898E+000
 4.3600250000000000E+004	 4.5615882873535156E+000
 4.3600291666666664E+004	 4.9245362281799316E+000
 4.3600333333333328E+004	 4.8155946731567383E+000
 4.3600375000000000E+004	 3.6921703815460205E+000
 4.3600416666666664E+004	 5.3202519416809082E+000
 4.3600458333333328E+004	 1.3988018035888672E+001
 4.3600500000000000E+004	 1.6307846069335938E+001
 4.3600541666666664E+004	 1.6432548522949219E+001
 4.3600583333333328E+004	 1.2718789100646973E+001
 4.3600625000000000E+004	 1.0213767051696777E+001
 4.3600666666666664E+004	 3.3725721836090088E+000
 4.3600708333333328E+004	 4.5661883354187012E+000
 4.3600750000000000E+004	 6.9066338539123535E+000
 4.3600791666666664E+004	 7.7945790290832520E+000
 4.3600833333333328E+004	 8.1062784194946289E+000
 4.3600875000000000E+004	 9.2683448791503906E+000
 4.3600916666666664E+004	 1.2851627349853516E+001
 4.3600958333333328E+004	 1.7636993408203125E+001
 4.3601000000000000E+004	 1.8356271743774414E+001
 4.3601041666666664E+004	 1.5465836524963379E+001
 4.3601083333333328E+004	 1.1693026542663574E+001
 4.3601125000000000E+004	 1.0271012306213379E+001
 4.3601166666666664E+004	 9.5634832382202148E+000
 4.3601208333333328E+004	 9.3511638641357422E+000
 4.3601250000000000E+004	 1.2732457160949707E+001
 4.3601291666666664E+004	 9.8650026321411133E+000
 4.3601333333333328E+004	 9.0793504714965820E+000
 4.3601375000000000E+004	 9.5478239059448242E+000
 4.3601416666666664E+004	 9.7364969253540039E+000
 4.3601458333333328E+004	 1.0919836044311523E+001
 4.3601500000000000E+004	 1.1063506126403809E+001
 4.3601541666666664E+004	 1.5139995574951172E+001
 4.3601583333333328E+004	 1.5049420356750488E+001
 4.3601625000000000E+004	 1.5108582496643066E+001
 4.3601666666666664E+004	 1.4872861862182617E+001
 4.3601708333333328E+004	 1.5166936874389648E+001
 4.3601750000000000E+004	 1.5401152610778809E+001
 4.3601791666666664E+004	 1.3105051994323730E+001
 4.3601833333333328E+004	 1.3184993743896484E+001
 4.3601875000000000E+004	 1.6197210311889648E+001
 4.3601916666666664E+004	 1.9886476516723633E+001
 4.3601958333333328E+004	 1.9774974822998047E+001
 4.3602000000000000E+004	 2.0168682098388672E+001
 4.3602041666666664E+004	 1.9621768951416016E+001
 4.3602083333333328E+004	 2.1453048706054688E+001
 4.3602125000000000E+004	 2.0515136718750000E+001
 4.3602166666666664E+004	 1.5850283622741699E+001
 4.3602208333333328E+004	 1.5083775520324707E+001
 4.3602250000000000E+004	 1.4448487281799316E+001
 4.3602291666666664E+004	 1.4260049819946289E+001
 4.3602333333333328E+004	 1.3939620971679688E+001
 4.3602375000000000E+004	 1.3908110618591309E+001
 4.3602416666666664E+004	 1.6668708801269531E+001
 4.3602458333333328E+004	 1.7816024780273438E+001
 4.3602500000000000E+004	 1.7539411544799805E+001
 4.3602541666666664E+004	 1.7312900543212891E+001
 4.3602583333333328E+004	 1.8119411468505859E+001
 4.3602625000000000E+004	 1.8952102661132812E+001
 4.3602666666666664E+004	 2.0214122772216797E+001
 4.3602708333333328E+004	 2.0944574356079102E+001
 4.3602750000000000E+004	 2.0584423065185547E+001
 4.3602791666666664E+004	 2.0629034042358398E+001
 4.3602833333333328E+004	 2.1615646362304688E+001
 4.3602875000000000E+004	 2.3477933883666992E+001
 4.3602916666666664E+004	 2.4403362274169922E+001
 4.3602958333333328E+004	 2.4795736312866211E+001
 4.3603000000000000E+004	 2.3839530944824219E+001
 4.3603041666666664E+004	 2.1943159103393555E+001
 4.3603083333333328E+004	 1.9136768341064453E+001
 4.3603125000000000E+004	 1.5170281410217285E+001
 4.3603166666666664E+004	 1.5310510635375977E+001
 4.3603208333333328E+004	 1.0902274131774902E+001
 4.3603250000000000E+004	 1.4086297988891602E+001
 4.3603291666666664E+004	 1.3891133308410645E+001
 4.3603333333333328E+004	 1.4883205413818359E+001
 4.3603375000000000E+004	 1.3123395919799805E+001
 4.3603416666666664E+004	 1.6138259887695312E+001
 4.3603458333333328E+004	 1.6688106536865234E+001
 4.3603500000000000E+004	 1.0020120620727539E+001
 4.3603541666666664E+004	 9.1681089401245117E+000
 4.3603583333333328E+004	 9.7698888778686523E+000
 4.3603625000000000E+004	 1.1827530860900879E+001
 4.3603666666666664E+004	 1.2013769149780273E+001
 4.3603708333333328E+004	 1.5558861732482910E+001
 4.3603750000000000E+004	 1.1425951004028320E+001
 4.3603791666666664E+004	 1.6333013534545898E+001
 4.3603833333333328E+004	 1.7066638946533203E+001
 4.3603875000000000E+004	 1.6378135681152344E+001
 4.3603916666666664E+004	 1.8503059387207031E+001
 4.3603958333333328E+004	 2.0864408493041992E+001
 4.3604000000000000E+004	 1.9779048919677734E+001
 4.3604041666666664E+004	 1.9443590164184570E+001
 4.3604083333333328E+004	 1.6183107376098633E+001
 4.3604125000000000E+004	 1.7366374969482422E+001
 4.3604166666666664E+004	 1.3887707710266113E+001
 4.3604208333333328E+004	 7.2522277832031250E+000
 4.3604250000000000E+004	 7.3655176162719727E-001
 4.3604291666666664E+004	 8.1456738710403442E-001
 4.3604333333333328E+004	 3.1964857578277588E+000
 4.3604375000000000E+004	 3.5765874385833740E+000
 4.3604416666666664E+004	 2.4868612289428711E+000
 4.3604458333333328E+004	 1.6743565797805786E+000
 4.3604500000000000E+004	 1.4905174970626831E+000
 4.3604541666666664E+004	 1.6239353418350220E+000
 4.3604583333333328E+004	 1.3836095333099365E+000
 4.3604625000000000E+004	 1.2675036191940308E+000
 4.3604666666666664E+004	 8.8567584753036499E-001
 4.3604708333333328E+004	 3.1066963672637939E+000
 4.3604750000000000E+004	 3.7134828567504883E+000
 4.3604791666666664E+004	 3.8771803379058838E+000
 4.3604833333333328E+004	 1.0050272941589355E+001
 4.3604875000000000E+004	 1.4658386230468750E+001
